Konut Kredisi İçin Enerji Kimlik Belgesi
İlgili BDDK Yönetmeliğini İndir (PDF)
BDDK kararına göre satın alacağınız konutun Enerji Kimlik Belgesi sınıfı yükseldikçe , bankalardan çekebileceğiniz azami kredi tutarı o kadar artar. Konut eksper değerine göre güncel kredi limitlerinizi tablodan inceleyebilirsiniz.
Konut Alımında ve Konut Teminatlı Kredilerde Kullanılabilecek Azami Kredi Tutarı
| Konut Değeri | Enerji Sınıfı1 | ||
|---|---|---|---|
| A-B | C | Diğer | |
| Değer ≤ 5 Milyon TL | Değer x %90 | Değer x %80 | Değer x %70 |
| 5 Milyon TL < Değer ≤ 7 Milyon TL | Değer x %80 | Değer x %70 | Değer x %60 |
| 7 Milyon TL < Değer ≤ 10 Milyon TL | Değer x %70 | Değer x %60 | Değer x %50 |
| 10 Milyon TL < Değer ≤ 20 Milyon TL | Değer x %50 | Değer x %40 | Değer x %30 |
| 20 Milyon TL < Değer | Değer x %40 | Değer x %30 | Değer x %20 |
Azami Kredi Hesapla
KREDİ KULLANIM ORANI: %0
0 TL
Gerekli Peşinat Tutarı
0 TL